开放底层通讯协议,便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统
显示 | ||
屏幕型号 | YH-5517 | |
屏幕尺寸 | 55英寸 | |
屏幕类型 | TFT-LCD WLED | |
亮度 | 500cd/㎡-700cd/㎡ | |
对比度 | 3500:1 | |
最佳分辨率 | 1920×1080 | |
宽高比例 | 16:9 | |
显示颜色 | 16.7M | |
响应时间 | 8ms | |
色域 | 72% | |
点距 | 0.630mm(H)×0.630mm (V) | |
可视角度 | 178º(H)/178º(V) | |
光源寿命 | 60000 (最小值)小时 | |
工作温度 | 0~50℃ | |
湿度 | 10%~80% | |
显示区域 | 1210(H)×680.5(V) | |
外观尺寸 | 1211.5mm(W) x684mm(H) x108mm(D) | |
物理拼缝 | 1.7mm | |
基本功能 | M行×N列 多单元拼接,全屏显示,分屏显示,任意组合显示(多路信号),具备PIP信号跨屏漫游叠加缩放功能 | |
图像拼接控制器(可选) | 1、具备多层跨屏漫游叠加功能,全屏范围所有窗口任意比例,任意尺寸缩放 2、支持单、四、六、九、十六画面智能分割显示、内置高清混合矩阵功能 | |
输入 | ||
高清晰度多媒体信号输入 | HDMI 1路 | |
数字视频信号输入 | DVI-D 1路 | |
PC信号 | VGA 1路 | |
复合视频输入 | BNC 2路 | |
复合视频输出 | BNC 2路 | |
控制接口 | RJ45 (RS-232 协议) | |
视频 | ||
视频制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
兼容输入 | 480P 、576P、720P、1080P | |
3 D 降噪 | 有 | |
视频降噪 | 有 | |
电源管理 | ||
电压输入 | AC100V~240V 50/60HZ | |
功率损耗 | ≤180W | |
待机功率 | ≤5W | |
安装方式 | ||
壁挂式 、落地式机柜 液压式前维护(可选) |
电话:13027985591
传真:0755-29467090
邮箱:faboyxi@126.com
地址:深圳市宝安区沙井街道新桥社区新玉路48号大宏科技园9楼903